Soupiska
(aktualizováno: 20.2.2012, autor: Pavel Kasper)
| Příjmení | Jméno | Datum narození | Pozice | Členský příspěvek | Poznámka | |
| 1. | Černý | Lukáš | 12.4.1991 | C, OF | nezaplacen | |
| 2. | Černý | Michal | 29.5.1993 | OF | nezaplacen | |
| 3. | Havel | Tomáš | 2.10.1983 | 1B | nezaplacen | |
| 4. | Kasper | Pavel | 15.11.1983 | M, C, 3B | nezaplacen | |
| 5. | Mach | Václav | 25.4.1984 | 3B | nezaplacen | |
| 6. | Malý | Michal | 15.10.1991 | P, OF | nezaplacen | |
| 7. | Mišovič | Jakub | 18.6.1992 | OF | nezaplacen | |
| 8. | Novák | Ondřej | 3.7.1987 | C, 3B | nezaplacen | |
| 9. | Novák | Pavel | 18.1.1992 | 2B | nezaplacen | |
| 10. | Pachl | Jan | 28.5.1979 | CF | nezaplacen | |
| 11. | Pekovič | Daniel | 29.4.1994 | SS | nezaplacen | |
| 12. | Pekovič | Michal | 7.3.1991 | P, 1B | nezaplacen | |
| 13. | Perlovský | Bohuslav | 17.3.1988 | RF | nezaplacen | |
| 14. | Skala | Petr | 19.9.1984 | P, CF | nezaplacen | |
| 15. | Strádal | Tomáš | 13.9.1983 | P, 2B, OF | nezaplacen | |
| 16. | Škorňák | Petr | 3.11.1995 | nezaplacen | ||
| 17. | Šup | František | 28.8.1983 | LF | nezaplacen | |
| 18. | Tomandl | Zdeněk | neuveden | 1B, OF | nezaplacen | |
| 19. | Váchal | Martin | 23.10.1992 | 3B, OF | nezaplacen | |
| 20. | Veber | Ondřej | 3.7.1988 | 1B | nezaplacen | |
| 21. | Weber | Martin | 15.10.1987 | P, SS | nezaplacen | |
| Ostaní členové klubu: | ||||||
| 22. | Kaigl | Miroslav | 16.5.1984 | člen | nezaplacen | |
| 23. | Schnurpfeil | Vladimír | neuveden | člen | nezaplacen | |
| 24. | Veber | Milan | neuveden | člen | nezaplacen | |
Vysvětlivky:
| M | manager | hlavní trenér | ||
| Co | coach | pomocný trenér | ||
| P | pitcher | nadhazovač | ||
| C | catcher | chytač | ||
| 1B | first base | první meta | ||
| 2B | second base | druhá meta | ||
| 3B | third base | třetí meta | ||
| SS | short stop | spojka | ||
| OF | out field | zadní pole | ||
| LF | left field | levé zadní pole | ||
| CF | center field | střední zadní pole | ||
| RF | right field | pravé zadní pole | ||
