2012
(aktualizováno: 20.2.2011, autor: Jan Pachl)
| Příjmení | Jméno | Datum narození | Pozice | Členský příspěvek | Poznámka | |
| 1. | Černý | Petr | 4.2.1967 | 1B | nezaplacen | |
| 2. | Černý | Milan | 22.2.1974 | 3B | nezaplacen | |
| 3. | Kabourek | Jan | 11.5.1977 | SS | nezaplacen | |
| 4. | Kolář | Petr | 16.9.1972 | OF | nezaplacen | |
| 5. | Pachl | Jan | 28.5.1979 | P | nezaplacen | |
| 6. | Pachl | Petr | 15.8.1980 | OF | nezaplacen | |
| 7. | Schneider | Josef | 6.8.1958 | 2B | nezaplacen | |
| 8. | Šimák | Radomír | 31.12.1969 | C | nezaplacen | |
| 9. | Štefek | Josef | 20.9.1971 | 2B | nezaplacen | |
| 10. | Zelenka | Pavel | 6.4.1968 | OF | nezaplacen |
Vysvětlivky:
| M | manager | hlavní trenér | ||
| Co | coach | pomocný trenér | ||
| P | pitcher | nadhazovač | ||
| C | catcher | chytač | ||
| 1B | first base | první meta | ||
| 2B | second base | druhá meta | ||
| 3B | third base | třetí meta | ||
| SS | short stop | spojka | ||
| OF | out field | zadní pole | ||
| LF | left field | levé zadní pole | ||
| CF | center field | střední zadní pole | ||
| RF | right field | pravé zadní pole | ||
