Soupiska
| Příjmení | Jméno | Datum narození | Pozice | Členský příspěvek | Poznámka | |
| 1. | Böhman | Tomáš | 29.6.2003 | zaplacen | ||
| 2. | Bufka | Martin | 23.2.2003 | zaplacen | ||
| 3. | Čáni | Max | 28.1.2004 | zaplacen | ||
| 4. | Černý | Jakub | neuveden | zaplacen | ||
| 5. | Červený | Šimon | 2.10.2003 | zaplacen | ||
| 6. | Domanský | Vojtěch | 2.10.2003 | zaplacen | ||
| 7. | Habart | Nicolas | 25.9.2003 | zaplacen | ||
| 8. | Hrebenár | Petr | 6.11.2000 | zaplacen | ||
| 9. | Hubená | Eliška | 16.7.2000 | zaplacen | ||
| 10. | Hubený | Vladimír | 2.3.2002 | zaplacen | ||
| 11. | Janča | Ladislav | neuveden | zaplacen | ||
| 12. | Jungman | Petr | 19.7.2001 | zaplacen | ||
| 13. | Kabourek | Jan | 15.6.2002 | zaplacen | ||
| 14. | Kitzberger | Daniel | 15.9.2003 | zaplacen | ||
| 15. | Kolář | David | 11.4.2003 | zaplacen | ||
| 16. | Martinec | David | 3.7.2003 | zaplacen | ||
| 17. | Skala | Petr | 19.9.1984 | M | zaplacen | |
| 18. | Švajner | Matyáš | 6.5.2003 | zaplacen | ||
| 19. | Zelenka | Pavel | 25.7.2003 | zaplacen |
Vysvětlivky
| M | manager | hlavní trenér | ||
| Co | coach | pomocný trenér | ||
| P | pitcher | nadhazovač | ||
| C | catcher | chytač | ||
| 1B | first base | první meta | ||
| 2B | second base | druhá meta | ||
| 3B | third base | třetí meta | ||
| SS | short stop | spojka | ||
| OF | out field | zadní pole | ||
| LF | left field | levé zadní pole | ||
| CF | center field | střední zadní pole | ||
| RF | right field | pravé zadní pole | ||
